काठमाडौं : संविधान निर्माणप्रति भारत सरकार बेखुसी भएपछि ‘नाकाबन्दी’ नै गर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। भारतले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षाका कारण सामान रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। भारतले उसको देशबाट सामान निर्यात रोकेमा के हुन्छ?
एक बर्षमा नेपालले सात खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको बस्तु तथा सेवाहरु आयात गर्छ। यसमध्ये चार खर्ब ९१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको आयात भारतबाट मात्रै भएको छ। नजिकको अर्को छिमेकी चीनबाट बर्ष दिनमा जम्मा एक खर्बको सामान आयात भएको छ। भारत र चीन बाहेकका मुलुकबाट एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ।
कृषि प्रधान देश नेपाल भनिए पनि नेपालमा भारतबाट धान चामलदेखि यातायात साधन तथा यसका पार्टपूर्जासम्म आयात हुने गरेको छ। विद्युतीय सामान, मेशिनरी तथा पार्टपूर्जा पनि भारतबाटै ल्याइन्छ। नेपालमा धान चामल, नुन, पेट्रोलियम पदार्थ, फलफुल तथा तरकारीसमेत आयात हुने गरेको छ।
| भारतबाट आयात हुने मूख्य बस्तुहरु (रु १० लाखमा) | |
| कृषि औजार तथा पार्टपुर्जा | 9407.1 |
| आल्मनियम वारलगायत | 3197.6 |
| बच्चाको खाना र दुध | 4659.8 |
| बिटुमिन | 649.2 |
| किताव तथा म्यागेजिन | 1650.4 |
| सिमेन्ट | 10125.5 |
| रसायनिक मल | 5954.7 |
| यसायनहरु | 3095.1 |
| कोइला | 6208.2 |
| कोल्ड्रोलेट सिट | 7153.0 |
| खाना पकाउने चुलो | 245.3 |
| कस्मेटिक | 1866.0 |
| कागजपत्र | 1188.3 |
| ड्राइ सेल व्याट्री | 3738.1 |
| विद्युतीय उपकरण | 10720.3 |
| इनामेल तथा अन्य पेन्टस | 1901.7 |
| फलफुल | 3706.1 |
| ग्लास तथा ग्लास सीट | 3152.1 |
| हटरोल्ड सिट | 13259.2 |
| इनसेन्स स्टिक | 705.7 |
| इन्सेक्टिसाइड | 1767.3 |
| जनवार तथा पशु | 1952.4 |
| एमएस बिलेट | 26335.6 |
| एमएस वायरलगायत | 5392.0 |
| औषाधि | 17846.6 |
| मेलासेस सुगर | 29.9 |
| अन्य मेसिनरी पुर्जा | 18892.9 |
| अन्य स्टेनरीहरु | 546.3 |
| कागज | 5140.4 |
| पेट्रोलियम | 110057.8 |
| पाइप र पाइप फिटिङ | 1342.4 |
| प्लास्टिक | 2069.3 |
| रेडियो टिभी डेक | 1178.4 |
| कच्चा कटन | 132.5 |
| तयारी कपडा | 4605.9 |
| धान तथा चामल | 24758.8 |
| नुन | 1162.9 |
| स्यानिटरी वायर | 3369.2 |
| चप्पल जुत्ता | 786.7 |
| स्टील सिट | 52.8 |
| चीनी | 19.3 |
| चियापत्ती | 68.5 |
| लत्ताकपडा | 3816.7 |
| थ्रिड | 7210.5 |
| सुर्ती चुरोट | 2037.7 |
| टायर तथा ट्युव | 4326.5 |
| तरकारी | 7988.7 |
| सवारी साधन तथा यसका पार्ट | 44126.3 |
| वायर उत्पादन | 1289.5 |
| विविध | 100768.7 |
| कुल | 491655.9 |






